?
?
| 4月15日教师办公室检查评比结果 | |||
| 组别 | 得分 | 名次 | |
| 2号教学楼 | 高一物理组 | 97 | 1 |
| 高二数学、化学组 | 96.8 | 2 | |
| 高一政、史、地组 | 96.3 | 3 | |
| 高二实验级部组 | 96.2 | 4 | |
| 高二语文、物理组 | 96.1 | 5 | |
| 高二英语、生物组 | 95 | 6 | |
| 3号教学楼 | 高三历史组 | 97.8 | 1 |
| 高三语文组 | 97.7 | 2 | |
| 高三英语组 | 97.5 | 3 | |
| 高三生物组 | 96.3 | 4 | |
| 高三政治组 | 95.8 | 5 | |
| 高三地理组 | 95.8 | 6 | |
| 高三化学组 | 95.3 | 7 | |
| 高三数学组 | 92.3 | 8 | |
| 高三物理组 | 91.7 | 9 | |
| 高二历史组 | 91.2 | 10 | |
| 高二地理组 | 90.7 | 11 | |
| 高二政治组 | 90 | 12 | |
| 办公楼及科技楼 | 高一语文组 | 97.8 | 1 |
| 高一生物组 | 97.5 | 2 | |
| 高一化学组 | 96.7 | 3 | |
| 音乐组 | 95.3 | 4 | |
| 高一英语组 | 94.3 | 5 | |
| 美术组 | 94.2 | 6 | |
| 体育组 | 92.3 | 7 | |
| 信息组 | 92.2 | 8 | |
| 高一数学组 | 87.8 | 9 | |
| 行政科室 | 会计室 | 95.8 | 1 |
| 教务处 | 94.2 | 2 | |
| 办公室 | 93.7 | 3 | |
| 政教处 | 93.5 | 4 | |
| 总务处 | 92.5 | 5 | |
| 安保处 | 92.3 | 6 | |
| ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? |
?